	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="99" height="24" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
                        rString += "<tr><td>Preis inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten</td></TR>";
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/L1138_klein.jpg",
		100, 133,
		"L1138__", "Verkaufswagen aus Holz",
		"Realistisches Spielen", "",
		"119", "149",
		"1", 1,
		"Stück", "69",
		"", "pd1119883041.htm",
		"", 1,
		"75", "0",
		 2)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/L1776_klein.jpg",
		150, 71,
		"L1776__", "Eiscreme aus Holz",
		"4er Set - 20-teilig", "",
		"6.95", "9.95",
		"1", 1,
		"Stück", "67",
		"", "pd-1486033353.htm",
		"", 1,
		"73", "0",
		 2)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/wurfstand_klein.jpg",
		100, 117,
		"L3634", "Wurfstand aus Holz",
		"inkl. 6 Bälle", "",
		"99", "119",
		"1", 1,
		"Stück", "68",
		"", "pd185049310.htm",
		"", 1,
		"74", "0",
		 2)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/22335_JPG_klein.jpg",
		100, 87,
		"B22335", "Rot gewinnt",
		"Würfelspiel aus Holz", "",
		"15.5", "0",
		"1", 1,
		"", "4",
		"", "pd197933310.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 2)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/22370-Ktn_JPG_klein.jpg",
		100, 103,
		"B22370", "Goldener Apfel",
		"Brettspiel aus Holz", "",
		"29.95", "0",
		"1", 1,
		"", "4",
		"", "pd465698652.htm",
		"", 1,
		"4", "0",
		 2)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/22364_JPG_klein.jpg",
		100, 67,
		"B22364", "Angelfieber",
		"Angelspiel aus Holz", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"", "5",
		"", "pd1307632874.htm",
		"", 1,
		"5", "0",
		 2)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/22366-Ktn_JPG_klein.jpg",
		100, 77,
		"B22366", "Pictola",
		"Legespiel mit Holzlegesteinen", "",
		"29.95", "0",
		"1", 1,
		"", "8",
		"", "pd-24855256.htm",
		"", 1,
		"8", "0",
		 2)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/L1138_klein.jpg",
		100, 133,
		"L1138_", "Verkaufswagen aus Holz",
		"Realistisches Spielen", "",
		"119", "149",
		"1", 1,
		"Stück", "10",
		"", "pd1139509142.htm",
		"", 1,
		"10", "0",
		 2)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/wurfstand_100px.jpg",
		100, 124,
		"L3634_", "Wurfstand aus Holz",
		"inkl. 6 Bälle", "",
		"99", "119",
		"1", 1,
		"Stück", "10",
		"", "pd-429475163.htm",
		"", 1,
		"10", "0",
		 2)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/wurfstand_klein.jpg",
		100, 117,
		"L3634__", "Wurfstand aus Holz",
		"inkl. 6 Bälle", "",
		"99", "119",
		"1", 1,
		"Stück", "11",
		"", "pd671421787.htm",
		"", 1,
		"11", "0",
		 2)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/L1776_klein.jpg",
		150, 71,
		"L1776_", "Eiscreme aus Holz",
		"4er Set - 20-teilig", "",
		"6.95", "9.95",
		"1", 1,
		"Stück", "13",
		"", "pd1208813313.htm",
		"", 1,
		"13", "0",
		 2)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/10105_klein.jpg",
		100, 83,
		"B10105", "Knopfpuzzle Hundefamilie",
		"Größe ca. 29.5 x 24.5 x 1 cm", "",
		"11.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd260491215.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/10109_klein.jpg",
		100, 82,
		"B10109", "Knopfpuzzle Obstkorb",
		"Größe ca. 29.5 x 24.5 x 1 cm", "",
		"11.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd-1234843728.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/10113_klein.jpg",
		100, 84,
		"B10113", "Knopfpuzzle Marienkäfer",
		"Größe ca. 29.5 x 24.5 x 1 cm", "",
		"11.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd-1984645794.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/10114_klein.jpg",
		100, 82,
		"B10114", "Knopfpuzzle Schmetterling",
		"Größe ca. 29.5 x 24.5 x 1 cm", "",
		"11.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd1445221052.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/10120_klein.jpg",
		100, 67,
		"B10120", "Dreieck Puzzle Früchte",
		"265 x 265 x 40 mm", "",
		"9.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd41109729.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/10121_klein.jpg",
		100, 66,
		"B10121", "Dreieck Puzzle Spielzeug",
		"265 x 265 x 40 mm", "",
		"9.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd2025962999.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/10122_klein.jpg",
		100, 86,
		"B10122", "Dreieck Puzzle Fahrzeuge",
		"265 x 265 x 40 mm", "",
		"9.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd-940257027.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/10123_klein.jpg",
		100, 86,
		"B10123", "Dreieck Puzzle Tiere",
		"265 x 265 x 40 mm", "",
		"9.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd-1744342157.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/E17125.jpg",
		100, 100,
		"B17125", "Knopfpuzzle Kinder der Welt  16 Teile zum Puzzlen der Welt",
		"Größe ca. 40.5 x 31.5 x 1 cm", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd1048834777.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/24607_JPG_klein.jpg",
		100, 100,
		"B24607", "Holzständer für die 4 Dreieckpuzzle",
		"220 x 100 x 20 mm", "",
		"4.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "1",
		"", "pd-687646545.htm",
		"", 1,
		"1", "0",
		 2)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/E17025.jpg",
		100, 100,
		"B17025", "5 Lagenpuzzle Frosch",
		"30 Puzzle-Teile - Alter 4+", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd268514257.htm",
		"", 1,
		"2", "0",
		 2)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/E17027.jpg",
		100, 100,
		"B17027", "5 Lagenpuzzle Ente",
		"30 Puzzle-Teile - Alter 4+", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd-352361881.htm",
		"", 1,
		"2", "0",
		 2)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/17028_JPG_klein.jpg",
		100, 74,
		"B17028", "5 Lagenpuzzle Oma &amp; Opa",
		"40 Puzzle-Teile - Alter 4+", "",
		"24.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd1033816813.htm",
		"", 1,
		"2", "0",
		 2)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/E17128.jpg",
		100, 100,
		"B17128", "5-Lagenpuzzle Mädchen",
		"28 Puzzle-Teile - Alter 4+ -  aus Holz ", "",
		"18.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd2031861475.htm",
		"", 1,
		"2", "0",
		 2)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/17129komplett_JPG_klein.jpg",
		100, 70,
		"B17129", "5-Lagenpuzzle Junge",
		"28 Puzzle-Teile - Alter 4+ -  aus Holz ", "",
		"18.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "2",
		"", "pd-1751061559.htm",
		"", 1,
		"2", "0",
		 2)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/16201_JPG_klein.jpg",
		100, 58,
		"B16201", "Bodenpuzzle Bauernhof",
		"Schön groß und aus Holz - 45 Teile", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "3",
		"", "pd-470699419.htm",
		"", 1,
		"3", "0",
		 2)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/16202_JPG_klein.jpg",
		100, 47,
		"B16202", "Bodenpuzzle Kinderspielplatz",
		"Schön groß und aus Holz - 24 Teile", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "3",
		"", "pd-1473260773.htm",
		"", 1,
		"3", "0",
		 2)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/16203_JPG_klein.jpg",
		100, 63,
		"B16203", "Bodenpuzzle Schwimmbad",
		"Schön groß und aus Holz - 45 Teile", "",
		"19.95", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "3",
		"", "pd271907521.htm",
		"", 1,
		"3", "0",
		 2)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/weiss.jpg",
		100, 73,
		"PT20000", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm",
		"10 Bogen weiss", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd1010356848.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/chamois.jpg",
		100, 73,
		"PT20010", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogeng chamois", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1739473378.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/strohgelb.jpg",
		100, 73,
		"PT20011", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen strohgelb", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd416516476.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/zitronengelb.jpg",
		100, 73,
		"PT20012", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen zitronengelb", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd652344330.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/bananengelb.jpg",
		100, 73,
		"PT20014", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen bananengelb", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd334768456.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/ockergelb.jpg",
		100, 73,
		"PT20017", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen ockergelb", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-239775562.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/hochrot.jpg",
		100, 73,
		"PT20020", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen hochrot", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-196035116.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/pink.jpg",
		100, 73,
		"PT20021", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen pink", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1323259870.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/dunkelrot.jpg",
		100, 73,
		"PT20022", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen dunkelrot", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1132981472.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[38] = new Element(
		38, "assets/thumb/mint.jpg",
		100, 73,
		"PT20025", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen mint", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-939545010.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[39] = new Element(
		39, "assets/thumb/rosa.jpg",
		100, 73,
		"PT20026", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen rosa", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd534623532.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[40] = new Element(
		40, "assets/thumb/lila.jpg",
		100, 73,
		"PT20028", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen lila", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd1872809786.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[41] = new Element(
		41, "assets/thumb/himmelblau.jpg",
		100, 73,
		"PT20030", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen himmelblau", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1062866952.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[42] = new Element(
		42, "assets/thumb/pazifikblau.jpg",
		100, 73,
		"PT20033", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen pazifikblau", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-630114586.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[43] = new Element(
		43, "assets/thumb/koenigsblau.jpg",
		100, 73,
		"PT20035", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen königsblau", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd1110560644.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[44] = new Element(
		44, "assets/thumb/orange.jpg",
		100, 73,
		"PT20040", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen orange", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd963170642.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[45] = new Element(
		45, "assets/thumb/hellgruen.jpg",
		100, 73,
		"PT20051", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen hellgrün", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-60088368.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[46] = new Element(
		46, "assets/thumb/mittelgruen.jpg",
		100, 73,
		"PT20053", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen mittelgrün", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd1345735294.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[47] = new Element(
		47, "assets/thumb/tannengruen.jpg",
		100, 73,
		"PT20058", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen tannengrün", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-607097636.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[48] = new Element(
		48, "assets/thumb/silber.jpg",
		100, 73,
		"PT20060", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen silber", "",
		"6.75", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd69930602.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[49] = new Element(
		49, "assets/thumb/gold.jpg",
		100, 73,
		"PT20065", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen gold", "",
		"6.75", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1170144600.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[50] = new Element(
		50, "assets/thumb/rehbraun.jpg",
		100, 73,
		"PT20075", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen rehbraun", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd300370198.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[51] = new Element(
		51, "assets/thumb/grau.jpg",
		100, 73,
		"PT20080", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen grau", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd1015606580.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[52] = new Element(
		52, "assets/thumb/schokobraun.jpg",
		100, 73,
		"PT20085", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen schokobraun", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-708450686.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[53] = new Element(
		53, "assets/thumb/schwarz.jpg",
		100, 73,
		"PT20090", "Tonpapier 130 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen schwarz", "",
		"2.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd11335808.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[54] = new Element(
		54, "assets/thumb/64 500 09_Tonzeichenpapier.jpg",
		150, 102,
		"PT20098", "Tonpapier 130 g/m²  DIN A4 ",
		"100 Bogen in 10 Farben", "",
		"8.85", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-754412882.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[55] = new Element(
		55, "assets/thumb/64 500 09_Tonzeichenpapier.jpg",
		150, 102,
		"PT20099", "Tonzeichenpapier - 130 g/m² - Sortimentspackung - DIN A4 - 500 Blatt",
		"in 25 Farben sortiert", "",
		"37.37", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1460227956.htm",
		"", 1,
		"35", "0",
		 2)
	
		Entry[56] = new Element(
		56, "assets/thumb/weiss.jpg",
		139, 101,
		"PT22000", "Fotokarton 300 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen weiss", "",
		"5.85", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "36",
		"", "pd1707325850.htm",
		"", 1,
		"36", "0",
		 2)
	
		Entry[57] = new Element(
		57, "assets/thumb/chamois.jpg",
		100, 100,
		"PT22010", "Fotokarton 300 g/m²  50 x 70 cm ",
		"10 Bogen chamois", "",
		"5.85", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "36",
